| Außengröße: | 600*400*105 mm | Innengröße: | 570*370*90 mm |
|---|---|---|---|
| Abmessungstoleranz: | < ± 5 mm | Gewichtsverträglichkeit: | < ± 5% (einschließlich) |
| Rohstoffe: | Umweltfreundliche CO-PP | Verwendbares Volumen: | 18L |
| Merkmal: | Nachhaltig, bestückt, geschlossen | Techniken: | Injektion |
| Design-Stil: | Plastikkorb mit Griff und glattem Inneren | Farbe: | Verschiedene Farben |
| Einheitslast: | 15 kg | Stackbelastung: | 150 kg |
| Anwendung: | Speicher- und Umschlagkorb, Platzersparnis | Logo: | Individualisiert |
| Vorteil: | Auf stapelbar, RFID-Karte, Multifunktion | Form: | Rechteck, Boden verstärken |
| Verpackungsdetails: | Stackbar, nicht stackbar, Massenpackung | Ladehafen: | Hafen von Xiamen |
| Probengebühr: | Kostenlose Probe, Fracht abholen | Incoterms: | FOB Xiamen (CIF zulässig) |
| Hervorheben: | Leichte Plastikkisten für Obst und Gemüse,18L-Kisten für Obst und Gemüse aus Kunststoff,Leichte Plastikkästen zum Stapeln |
||
18L-Form-Kunststoffkiste Kunststoffkiste, die mit Griff gestapelt wird
Bei LingNeng wissen wir, dass jedes Unternehmen einzigartige Bedürfnisse hat. Deshalb bieten wir einen umfassenden Anpassungsservice an, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen:
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anpassungsbedürfnisse zu besprechen und ein Angebot für Ihre angepassten Boxen zu erhalten.
Verpackung und Versand: