Außengröße: | 600*400*310 mm | Innengröße: | 575*375*295mm |
---|---|---|---|
Abmessungstoleranz: | < ± 5 mm | Gewichtsverträglichkeit: | < ± 5% (einschließlich) |
Rohstoffe: | CO-PP, umweltfreundlich | Verwendbares Volumen: | 80L |
Merkmal: | Nachhaltig, UV-stabilisiert | Techniken: | Injektion |
Design-Stil: | Leichtgewicht | Farbe: | Pantone angepasst |
Einheitslast: | 30 kg | Stackbelastung: | 180 kg |
Anwendung: | Speicherung von Obst und Gemüse | Logo: | Benutzerdefiniertes Logo |
Vorteil: | Stackbar, nicht stackbar | Form: | rechteckig |
Verpackungsdetails: | Stackbar, Massenpackung | Ladehafen: | Hafen von Xiamen |
Probengebühr: | Kostenlose Probe, Fracht abholen | Incoterms: | FOB Xiamen (CIF zulässig) |
Hervorheben: | 60L Plastikkästen für Obst und Gemüse,Supermarkt Plastikkisten für Obst und Gemüse,30 kg Plastik-Fruchtkästen |
60L 30kg Supermarktkiste Plastik-Fruchtkiste mit Griff
Bei LingNeng wissen wir, dass jedes Unternehmen einzigartige Bedürfnisse hat. Deshalb bieten wir einen umfassenden Anpassungsservice an, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen:
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anpassungsbedürfnisse zu besprechen und ein Angebot für Ihre angepassten Boxen zu erhalten.
Verpackung und Versand: